
2023 कोन्या रेल्वे प्रणाली आणि वाहतूक नकाशाचा तपशीलवार अभ्यास करून, आम्ही तुमच्यासाठी परस्परसंवादी कोन्या रेल प्रणाली आणि वाहतूक नकाशा तयार केला आहे. कोन्या ट्राम लाइनकोन्या, तुर्की येथे स्थित एक ट्राम लाइन आहे. 15 एप्रिल 1992 रोजी पहिली नॉस्टॅल्जिक कोन्या ट्राम लाइन उघडण्यात आली. प्रणाली 41,1 किमी लांबी, दोन ओळी आणि 44 त्यात एक स्टेशन आहे. ट्राम प्रणालीमध्ये समाकलित करण्याचे नियोजित असलेले मेट्रो बांधकाम लवकरच सुरू होईल.
हॅट | मार्ग | उघडणे | लांबी (किमी) | थांब्यांची संख्या |
---|---|---|---|---|
1 | अलादीन - सेल्कुक विद्यापीठ | 1999 | 36.7 | 35 |
2 | अलादीन - कोर्टहाउस | 2015 | 4.4 | 9 |
लाइन 1: अलाद्दीन सेल्कुक विद्यापीठ ट्राम थांबे
- T1 कॅम्पस ट्रामवे केंद्र I&II
- T2 कायलार मशीद स्टेशन
- T3 बोस्निया आणि हर्झेगोविना थांबा
- T4 Buzlukbaşı ब्रिज स्टेशन
- T5 Firat स्ट्रीट स्टॉप
- T6 Piri Reis स्टेशन
- T7 स्टारबोर्ड स्टेशन
- T8 जपानी पार्क ट्राम स्टॉप
- T9 लेखन स्टेशन
- T10 MTA स्टॉप
- T11 Elmalı Hamdi स्टेशन
- T12 MEDAŞ स्टेशन
- T13 बस स्थानक ट्रामवे चळवळ केंद्र
- T14 बस स्थानक स्टॉप
- T15 Erenkaya Cad. थांबा
- T16 Binkonutlar स्टेशन
- T17 Eyup सुलतान स्टेशन
- T18 प्रथम आयोजित औद्योगिक स्टेशन
- T19 टेक्निकल हायस्कूल स्टेशन
- T20 Sakarya ट्राम स्टेशन
- T21 शहीद मशीद ट्राम स्टेशन
- T22Aydinlik Evler ट्राम स्टेशन
- T23 ट्राम स्टॉप
- T24 माजी औद्योगिक ट्राम स्टेशन
- T25 शू ट्राम स्टेशन
- T26 टॉवर ट्राम स्टेशन
- T27 Nalçacı ट्राम स्टेशन
- T28 महानगरपालिका ट्राम स्टेशन
- T29 Kulturpark ट्राम स्टॉप
- T30 Zafer ट्राम स्टॉप
- T31 अलाद्दीन ट्राम स्टेशन
- T32 मेडिकल फॅकल्टी ट्राम स्टेशन
- T33 कायदा ट्राम स्टॉप फॅकल्टी
- T34 कला आणि विज्ञान संकाय ट्राम स्टेशन
- T35 अभियांत्रिकी ट्राम स्टेशन फॅकल्टी

लाइन 2: कोर्टहाउस अलाद्दीन ट्राम थांबे
- जफर ट्राम स्टॉप
- अलाद्दीन ट्राम स्टेशन
- सरकारी ट्राम स्टेशन
- मेवलाना ट्राम स्टेशन
- मेवलाना कल्चरल सेंटर ट्राम स्टॉप
- फेतिह स्ट्रीट ट्राम स्टेशन
- क्रीडा आणि अधिवेशन केंद्र ट्राम स्टॉप
- करसेहिर स्ट्रीट ट्राम स्टॉप
- कोर्टहाऊस ट्राम स्टॉप
कोन्या ट्राम तिकिटाच्या किंमती
सार्वजनिक वाहतूक खर्चाच्या इनपुटमुळे वाढत्या खर्चामुळे, UKOME च्या निर्णयासह, बस आणि ट्राम आणि कॉन्टॅक्टलेस बँकिंग कार्डमध्ये वापरल्या जाणार्या कोन्या कार्डसाठी लागू केल्या जाणार्या शुल्कामध्ये व्यवस्था करण्यात आली. त्यानुसार, सवलतीच्या कोन्या कार्डसह बोर्डिंग शुल्क 2 आहे.50 TL, पूर्ण कोन्या कार्ड 4 सह बोर्डिंग फी.50 TL म्हणून निर्धारित; सरासरी 100 राइड्ससाठी मासिक अमर्यादित सवलतीचे सदस्यत्व कोन्या कार्ड वापरले जाते £ 145, मासिक अमर्यादित पूर्ण सदस्यता Konya कार्ड £ 295 तो होता.
नवीन नियमांनुसार कोन्यामध्ये होणार्या किंमती खालीलप्रमाणे आहेत:
- सवलतीचे कोन्या कार्ड: २.50 TL
- पूर्ण कोन्या कार्ड: 4.50 TL
- सरासरी 100 राइड्समध्ये वापरले जाते मासिक अमर्यादित सूट सदस्यता कोन्या कार्ड: 145 TL
- मासिक अमर्यादित पूर्ण सदस्यता कोन्या कार्ड: 295 TL
UKOME च्या निर्णयानुसार, कोन्या मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपालिटी आणि इंटरबँक कार्ड सेंटर (BKM) यांच्यात स्वाक्षरी केलेल्या प्रोटोकॉलच्या कार्यक्षेत्रातील बँकांची संपर्करहित बँकिंग कार्डे. एका राइडसाठी शुल्क 2.10 TL म्हणून निश्चित केले होते.
कोन्या ट्राम वेळापत्रक
सेल्क युनिव्हर्सिटी - कोर्ट ट्राम टॅरिफ
सेल्क युनिव्हर्सिटी - कोर्ट ट्राम टॅरिफ | |
कॅम्पस | न्यायालय |
बाहेर पडा | बाहेर पडा |
06:35 | 17:08 |
06:52 | 17:25 |
सेल्क युनिव्हर्सिटी- अलादीन ट्राम टॅरिफ
सेल्क युनिव्हर्सिटी- अलादीन ट्राम टॅरिफ | ||||||||
कॅम्पस | बस स्थानक | के. पार्क | कॅम्पस | बस स्थानक | के. पार्क | कॅम्पस | बस स्थानक | के. पार्क |
बाहेर पडा | संक्रमण | संक्रमण | बाहेर पडा | संक्रमण | संक्रमण | बाहेर पडा | संक्रमण | संक्रमण |
बसमधून | 05:45 | 06:13 | 11:32 | 11:51 | 12:19 | 17:15 | 17:34 | 18:02 |
बसमधून | 05:56 | 06:24 | 11:40 | 11:59 | 12:27 | 17:22 | 17:41 | 18:09 |
05:50 | 06:09 | 06:37 | 11:48 | 12:07 | 12:35 | 17:29 | 17:48 | 18:16 |
05:57 | 06:16 | 06:44 | 11:56 | 12:15 | 12:43 | 17:36 | 17:55 | 18:23 |
06:04 | 06:23 | 06:51 | 12:04 | 12:23 | 12:51 | 17:43 | 18:02 | 18:30 |
06:11 | 06:30 | 06:58 | 12:12 | 12:31 | 12:59 | 17:50 | 18:09 | 18:37 |
06:18 | 06:37 | 07:05 | 12:20 | 12:39 | 13:07 | 17:58 | 18:17 | 18:45 |
06:25 | 06:44 | 07:12 | 12:28 | 12:47 | 13:15 | 18:06 | 18:25 | 18:53 |
06:32 | 06:51 | 07:19 | 12:35 | 12:54 | 13:22 | 18:13 | 18:32 | 19:00 |
06:39 | 06:58 | 07:26 | 12:42 | 13:01 | 13:29 | 18:20 | 18:39 | 19:07 |
06:46 | 07:05 | 07:33 | 12:49 | 13:08 | 13:36 | 18:27 | 18:46 | 19:14 |
06:53 | 07:12 | 07:40 | 12:56 | 13:15 | 13:43 | 18:34 | 18:53 | 19:21 |
07:00 | 07:19 | 07:47 | 13:03 | 13:22 | 13:50 | 18:42 | 19:01 | 19:29 |
07:07 | 07:26 | 07:54 | 13:10 | 13:29 | 13:57 | 18:50 | 19:09 | 19:37 |
07:14 | 07:33 | 08:01 | 13:17 | 13:36 | 14:04 | 18:58 | 19:17 | 19:45 |
07:21 | 07:40 | 08:08 | 13:24 | 13:43 | 14:11 | 19:06 | 19:25 | 19:53 |
07:28 | 07:47 | 08:15 | 13:31 | 13:50 | 14:18 | 19:14 | 19:33 | 20:01 |
07:35 | 07:54 | 08:22 | 13:38 | 13:57 | 14:25 | 19:22 | 19:41 | 20:09 |
07:42 | 08:01 | 08:29 | 13:45 | 14:04 | 14:32 | 19:30 | 19:49 | 20:17 |
07:49 | 08:08 | 08:36 | 13:52 | 14:11 | 14:39 | 19:40 | 19:59 | 20:27 |
07:56 | 08:15 | 08:43 | 13:59 | 14:18 | 14:46 | 19:50 | 20:09 | 20:37 |
08:03 | 08:22 | 08:50 | 14:06 | 14:25 | 14:53 | 20:00 | 20:19 | 20:47 |
08:10 | 08:29 | 08:57 | 14:13 | 14:32 | 15:00 | 20:10 | 20:29 | 20:57 |
08:17 | 08:36 | 09:04 | 14:20 | 14:39 | 15:07 | 20:20 | 20:39 | 21:07 |
08:24 | 08:43 | 09:11 | 14:27 | 14:46 | 15:14 | 20:30 | 20:49 | 21:17 |
08:31 | 08:50 | 09:18 | 14:34 | 14:53 | 15:21 | 20:45 | 21:04 | 21:32 |
08:38 | 08:57 | 09:25 | 14:41 | 15:00 | 15:28 | 21:00 | 21:19 | 21:47 |
08:45 | 09:04 | 09:32 | 14:48 | 15:07 | 15:35 | 21:15 | 21:34 | 22:02 |
08:52 | 09:11 | 09:39 | 14:55 | 15:14 | 15:42 | 21:30 | 21:49 | 22:17 |
09:00 | 09:19 | 09:47 | 15:02 | 15:21 | 15:49 | 21:45 | 22:04 | 22:32 |
09:08 | 09:27 | 09:55 | 15:09 | 15:28 | 15:56 | 22:00 | 22:19 | 22:47 |
09:16 | 09:35 | 10:03 | 15:16 | 15:35 | 16:03 | 22:15 | 22:34 | 23:02 |
09:24 | 09:43 | 10:11 | 15:23 | 15:42 | 16:10 | 22:30 | 22:49 | 23:17 |
09:32 | 09:51 | 10:19 | 15:30 | 15:49 | 16:17 | 22:45 | 23:04 | 23:32 |
09:40 | 09:59 | 10:27 | 15:37 | 15:56 | 16:24 | 23:00 | 23:19 | 23:47 |
09:48 | 10:07 | 10:35 | 15:44 | 16:03 | 16:31 | 23:15 | 23:34 | 00:02 |
09:56 | 10:15 | 10:43 | 15:51 | 16:10 | 16:38 | 23:30 | 23:49 | 00:17 |
10:04 | 10:23 | 10:51 | 15:58 | 16:17 | 16:45 | 23:45 | 00:04 | 00:32 |
10:12 | 10:31 | 10:59 | 16:05 | 16:24 | 16:52 | |||
10:20 | 10:39 | 11:07 | 16:12 | 16:31 | 16:59 | |||
10:28 | 10:47 | 11:15 | 16:19 | 16:38 | 17:06 | |||
10:36 | 10:55 | 11:23 | 16:26 | 16:45 | 17:13 | |||
10:44 | 11:03 | 11:31 | 16:33 | 16:52 | 17:20 | |||
10:52 | 11:11 | 11:39 | 16:40 | 16:59 | 17:27 | |||
11:00 | 11:19 | 11:47 | 16:47 | 17:06 | 17:34 | |||
11:08 | 11:27 | 11:55 | 16:54 | 17:13 | 17:41 | |||
11:16 | 11:35 | 12:03 | 17:01 | 17:20 | 17:48 | |||
11:24 | 11:43 | 12:11 | 17:08 | 17:27 | 17:55 | |||
टीप: एस. युनिव्हर्सिटीमध्ये रंगीत सहल. |
सायकल ट्राम तास ओलांडणे थांबवा
सायकल ट्राम तास ओलांडणे थांबवा | ||||||||||||||
दिशा | कॅम्पस | रॉक्स मशीद | बुझलुक्बासी ब्रिज | PIRI REIS | जपानी पार्क | MTA | मेडास | BINhouses | इयुप सुलतान | साखरया | प्रकाश घरे | शूमेकर | NALÇACI | कल्चर पार्क |
अल्लादीन | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:19 | 07:23 | 07:25 | 07:31 | 07:34 | 07:38 | 07:43 | 07:49 |
कॅम्पस | 08:37 | 08:35 | 08:32 | 08:30 | 08:27 | 08:25 | 08:21 | 08:16 | 08:14 | 08:09 | 08:06 | 08:02 | 07:58 | 07:55 |
अल्लादीन | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:20 | 09:22 | 09:27 | 09:31 | 09:33 | 09:39 | 09:42 | 09:46 | 09:51 | 09:57 |
कॅम्पस | 10:45 | 10:43 | 10:40 | 10:38 | 10:35 | 10:33 | 10:29 | 10:24 | 10:22 | 10:17 | 10:14 | 10:10 | 10:06 | 10:03 |
अल्लादीन | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:07 | 12:11 | 12:13 | 12:19 | 12:22 | 12:26 | 12:31 | 12:37 |
कॅम्पस | 13:25 | 13:23 | 13:20 | 13:18 | 13:15 | 13:13 | 13:09 | 13:04 | 13:02 | 12:57 | 12:54 | 12:50 | 12:46 | 12:43 |
अल्लादीन | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:23 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | 14:41 | 14:47 |
कॅम्पस | 15:35 | 15:33 | 15:30 | 15:28 | 15:25 | 15:23 | 15:19 | 15:14 | 15:12 | 15:07 | 15:04 | 15:00 | 14:56 | 14:53 |
अल्लादीन | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:22 | 17:27 | 17:31 | 17:33 | 17:39 | 17:42 | 17:46 | 17:51 | 17:57 |
कॅम्पस | 18:25 | 18:23 | 18:20 | 18:18 | 18:15 | 18:13 | 18:09 | 18:04 | 18:02 | 17:57 | 17:54 | 17:50 | 17:46 | 17:43 |
अल्लादीन | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:29 | 19:31 | 19:36 | 19:40 | 19:42 | 19:48 | 19:51 | 19:55 | 20:00 | 20:06 |
कॅम्पस | 20:54 | 20:52 | 20:49 | 20:47 | 20:44 | 20:42 | 20:38 | 20:33 | 20:31 | 20:26 | 20:23 | 20:19 | 20:15 | 20:12 |
टीप: सायकल ट्राम स्टेशनच्या वेळा अंदाजे आहेत, आणि मार्गावरील नकारात्मकतेमुळे मार्गांमध्ये विलंब होऊ शकतो. | ||||||||||||||
आमच्या आदरणीय प्रवाशांच्या सन्मानार्थ ही घोषणा केली जाते. |
सेल्क युनिव्हर्सिटी- अलाद्दीन शनिवार ट्राम दर
सेल्क युनिव्हर्सिटी- अलादीन ट्राम टॅरिफ | ||||||||
कॅम्पस | बस स्थानक | के. पार्क | कॅम्पस | बस स्थानक | के. पार्क | कॅम्पस | बस स्थानक | के. पार्क |
बाहेर पडा | संक्रमण | संक्रमण | बाहेर पडा | संक्रमण | संक्रमण | बाहेर पडा | संक्रमण | संक्रमण |
बसमधून | 05:45 | 06:13 | 11:32 | 11:51 | 12:19 | 17:15 | 17:34 | 18:02 |
बसमधून | 05:56 | 06:24 | 11:40 | 11:59 | 12:27 | 17:22 | 17:41 | 18:09 |
05:50 | 06:09 | 06:37 | 11:48 | 12:07 | 12:35 | 17:29 | 17:48 | 18:16 |
05:57 | 06:16 | 06:44 | 11:56 | 12:15 | 12:43 | 17:36 | 17:55 | 18:23 |
06:04 | 06:23 | 06:51 | 12:04 | 12:23 | 12:51 | 17:43 | 18:02 | 18:30 |
06:11 | 06:30 | 06:58 | 12:12 | 12:31 | 12:59 | 17:50 | 18:09 | 18:37 |
06:18 | 06:37 | 07:05 | 12:20 | 12:39 | 13:07 | 17:58 | 18:17 | 18:45 |
06:25 | 06:44 | 07:12 | 12:28 | 12:47 | 13:15 | 18:06 | 18:25 | 18:53 |
06:32 | 06:51 | 07:19 | 12:35 | 12:54 | 13:22 | 18:13 | 18:32 | 19:00 |
06:39 | 06:58 | 07:26 | 12:42 | 13:01 | 13:29 | 18:20 | 18:39 | 19:07 |
06:46 | 07:05 | 07:33 | 12:49 | 13:08 | 13:36 | 18:27 | 18:46 | 19:14 |
06:53 | 07:12 | 07:40 | 12:56 | 13:15 | 13:43 | 18:34 | 18:53 | 19:21 |
07:00 | 07:19 | 07:47 | 13:03 | 13:22 | 13:50 | 18:42 | 19:01 | 19:29 |
07:07 | 07:26 | 07:54 | 13:10 | 13:29 | 13:57 | 18:50 | 19:09 | 19:37 |
07:14 | 07:33 | 08:01 | 13:17 | 13:36 | 14:04 | 18:58 | 19:17 | 19:45 |
07:21 | 07:40 | 08:08 | 13:24 | 13:43 | 14:11 | 19:06 | 19:25 | 19:53 |
07:28 | 07:47 | 08:15 | 13:31 | 13:50 | 14:18 | 19:14 | 19:33 | 20:01 |
07:35 | 07:54 | 08:22 | 13:38 | 13:57 | 14:25 | 19:22 | 19:41 | 20:09 |
07:42 | 08:01 | 08:29 | 13:45 | 14:04 | 14:32 | 19:30 | 19:49 | 20:17 |
07:49 | 08:08 | 08:36 | 13:52 | 14:11 | 14:39 | 19:40 | 19:59 | 20:27 |
07:56 | 08:15 | 08:43 | 13:59 | 14:18 | 14:46 | 19:50 | 20:09 | 20:37 |
08:03 | 08:22 | 08:50 | 14:06 | 14:25 | 14:53 | 20:00 | 20:19 | 20:47 |
08:10 | 08:29 | 08:57 | 14:13 | 14:32 | 15:00 | 20:10 | 20:29 | 20:57 |
08:17 | 08:36 | 09:04 | 14:20 | 14:39 | 15:07 | 20:20 | 20:39 | 21:07 |
08:24 | 08:43 | 09:11 | 14:27 | 14:46 | 15:14 | 20:30 | 20:49 | 21:17 |
08:31 | 08:50 | 09:18 | 14:34 | 14:53 | 15:21 | 20:45 | 21:04 | 21:32 |
08:38 | 08:57 | 09:25 | 14:41 | 15:00 | 15:28 | 21:00 | 21:19 | 21:47 |
08:45 | 09:04 | 09:32 | 14:48 | 15:07 | 15:35 | 21:15 | 21:34 | 22:02 |
08:52 | 09:11 | 09:39 | 14:55 | 15:14 | 15:42 | 21:30 | 21:49 | 22:17 |
09:00 | 09:19 | 09:47 | 15:02 | 15:21 | 15:49 | 21:45 | 22:04 | 22:32 |
09:08 | 09:27 | 09:55 | 15:09 | 15:28 | 15:56 | 22:00 | 22:19 | 22:47 |
09:16 | 09:35 | 10:03 | 15:16 | 15:35 | 16:03 | 22:15 | 22:34 | 23:02 |
09:24 | 09:43 | 10:11 | 15:23 | 15:42 | 16:10 | 22:30 | 22:49 | 23:17 |
09:32 | 09:51 | 10:19 | 15:30 | 15:49 | 16:17 | 22:45 | 23:04 | 23:32 |
09:40 | 09:59 | 10:27 | 15:37 | 15:56 | 16:24 | 23:00 | 23:19 | 23:47 |
09:48 | 10:07 | 10:35 | 15:44 | 16:03 | 16:31 | 23:15 | 23:34 | 00:02 |
09:56 | 10:15 | 10:43 | 15:51 | 16:10 | 16:38 | 23:30 | 23:49 | 00:17 |
10:04 | 10:23 | 10:51 | 15:58 | 16:17 | 16:45 | 23:45 | 00:04 | 00:32 |
10:12 | 10:31 | 10:59 | 16:05 | 16:24 | 16:52 | |||
10:20 | 10:39 | 11:07 | 16:12 | 16:31 | 16:59 | |||
10:28 | 10:47 | 11:15 | 16:19 | 16:38 | 17:06 | |||
10:36 | 10:55 | 11:23 | 16:26 | 16:45 | 17:13 | |||
10:44 | 11:03 | 11:31 | 16:33 | 16:52 | 17:20 | |||
10:52 | 11:11 | 11:39 | 16:40 | 16:59 | 17:27 | |||
11:00 | 11:19 | 11:47 | 16:47 | 17:06 | 17:34 | |||
11:08 | 11:27 | 11:55 | 16:54 | 17:13 | 17:41 | |||
11:16 | 11:35 | 12:03 | 17:01 | 17:20 | 17:48 | |||
11:24 | 11:43 | 12:11 | 17:08 | 17:27 | 17:55 | |||
टीप: एस. युनिव्हर्सिटीमध्ये रंगीत सहल. |
सेलुक युनिव्हर्सिटी- अलाद्दीन पझार ट्राम टॅरिफ
सेल्क युनिव्हर्सिटी- अलादीन ट्राम टॅरिफ | ||||||||
कॅम्पस | बस स्थानक | के. पार्क | कॅम्पस | बस स्थानक | के. पार्क | कॅम्पस | बस स्थानक | के. पार्क |
बाहेर पडा | संक्रमण | संक्रमण | बाहेर पडा | संक्रमण | संक्रमण | बाहेर पडा | संक्रमण | संक्रमण |
बसमधून | 05:45 | 06:13 | 11:32 | 11:51 | 12:19 | 17:15 | 17:34 | 18:02 |
बसमधून | 05:56 | 06:24 | 11:40 | 11:59 | 12:27 | 17:22 | 17:41 | 18:09 |
05:50 | 06:09 | 06:37 | 11:48 | 12:07 | 12:35 | 17:29 | 17:48 | 18:16 |
05:57 | 06:16 | 06:44 | 11:56 | 12:15 | 12:43 | 17:36 | 17:55 | 18:23 |
06:04 | 06:23 | 06:51 | 12:04 | 12:23 | 12:51 | 17:43 | 18:02 | 18:30 |
06:11 | 06:30 | 06:58 | 12:12 | 12:31 | 12:59 | 17:50 | 18:09 | 18:37 |
06:18 | 06:37 | 07:05 | 12:20 | 12:39 | 13:07 | 17:58 | 18:17 | 18:45 |
06:25 | 06:44 | 07:12 | 12:28 | 12:47 | 13:15 | 18:06 | 18:25 | 18:53 |
06:32 | 06:51 | 07:19 | 12:35 | 12:54 | 13:22 | 18:13 | 18:32 | 19:00 |
06:39 | 06:58 | 07:26 | 12:42 | 13:01 | 13:29 | 18:20 | 18:39 | 19:07 |
06:46 | 07:05 | 07:33 | 12:49 | 13:08 | 13:36 | 18:27 | 18:46 | 19:14 |
06:53 | 07:12 | 07:40 | 12:56 | 13:15 | 13:43 | 18:34 | 18:53 | 19:21 |
07:00 | 07:19 | 07:47 | 13:03 | 13:22 | 13:50 | 18:42 | 19:01 | 19:29 |
07:07 | 07:26 | 07:54 | 13:10 | 13:29 | 13:57 | 18:50 | 19:09 | 19:37 |
07:14 | 07:33 | 08:01 | 13:17 | 13:36 | 14:04 | 18:58 | 19:17 | 19:45 |
07:21 | 07:40 | 08:08 | 13:24 | 13:43 | 14:11 | 19:06 | 19:25 | 19:53 |
07:28 | 07:47 | 08:15 | 13:31 | 13:50 | 14:18 | 19:14 | 19:33 | 20:01 |
07:35 | 07:54 | 08:22 | 13:38 | 13:57 | 14:25 | 19:22 | 19:41 | 20:09 |
07:42 | 08:01 | 08:29 | 13:45 | 14:04 | 14:32 | 19:30 | 19:49 | 20:17 |
07:49 | 08:08 | 08:36 | 13:52 | 14:11 | 14:39 | 19:40 | 19:59 | 20:27 |
07:56 | 08:15 | 08:43 | 13:59 | 14:18 | 14:46 | 19:50 | 20:09 | 20:37 |
08:03 | 08:22 | 08:50 | 14:06 | 14:25 | 14:53 | 20:00 | 20:19 | 20:47 |
08:10 | 08:29 | 08:57 | 14:13 | 14:32 | 15:00 | 20:10 | 20:29 | 20:57 |
08:17 | 08:36 | 09:04 | 14:20 | 14:39 | 15:07 | 20:20 | 20:39 | 21:07 |
08:24 | 08:43 | 09:11 | 14:27 | 14:46 | 15:14 | 20:30 | 20:49 | 21:17 |
08:31 | 08:50 | 09:18 | 14:34 | 14:53 | 15:21 | 20:45 | 21:04 | 21:32 |
08:38 | 08:57 | 09:25 | 14:41 | 15:00 | 15:28 | 21:00 | 21:19 | 21:47 |
08:45 | 09:04 | 09:32 | 14:48 | 15:07 | 15:35 | 21:15 | 21:34 | 22:02 |
08:52 | 09:11 | 09:39 | 14:55 | 15:14 | 15:42 | 21:30 | 21:49 | 22:17 |
09:00 | 09:19 | 09:47 | 15:02 | 15:21 | 15:49 | 21:45 | 22:04 | 22:32 |
09:08 | 09:27 | 09:55 | 15:09 | 15:28 | 15:56 | 22:00 | 22:19 | 22:47 |
09:16 | 09:35 | 10:03 | 15:16 | 15:35 | 16:03 | 22:15 | 22:34 | 23:02 |
09:24 | 09:43 | 10:11 | 15:23 | 15:42 | 16:10 | 22:30 | 22:49 | 23:17 |
09:32 | 09:51 | 10:19 | 15:30 | 15:49 | 16:17 | 22:45 | 23:04 | 23:32 |
09:40 | 09:59 | 10:27 | 15:37 | 15:56 | 16:24 | 23:00 | 23:19 | 23:47 |
09:48 | 10:07 | 10:35 | 15:44 | 16:03 | 16:31 | 23:15 | 23:34 | 00:02 |
09:56 | 10:15 | 10:43 | 15:51 | 16:10 | 16:38 | 23:30 | 23:49 | 00:17 |
10:04 | 10:23 | 10:51 | 15:58 | 16:17 | 16:45 | 23:45 | 00:04 | 00:32 |
10:12 | 10:31 | 10:59 | 16:05 | 16:24 | 16:52 | |||
10:20 | 10:39 | 11:07 | 16:12 | 16:31 | 16:59 | |||
10:28 | 10:47 | 11:15 | 16:19 | 16:38 | 17:06 | |||
10:36 | 10:55 | 11:23 | 16:26 | 16:45 | 17:13 | |||
10:44 | 11:03 | 11:31 | 16:33 | 16:52 | 17:20 | |||
10:52 | 11:11 | 11:39 | 16:40 | 16:59 | 17:27 | |||
11:00 | 11:19 | 11:47 | 16:47 | 17:06 | 17:34 | |||
11:08 | 11:27 | 11:55 | 16:54 | 17:13 | 17:41 | |||
11:16 | 11:35 | 12:03 | 17:01 | 17:20 | 17:48 | |||
11:24 | 11:43 | 12:11 | 17:08 | 17:27 | 17:55 | |||
टीप: एस. युनिव्हर्सिटीमध्ये रंगीत सहल. |
मंगळवार, 29.11.2022 पासून, अलाद्दीन - कॅम्पस दरम्यान रात्रीचे दौरे ट्रामद्वारे आयोजित केले जातील. | |||
कॅम्पस | बस स्थानक | अल्लादीन | बस स्थानक |
बाहेर पडा | अलादीनची दिशा | बाहेर पडा | कॅम्पस दिशा |
01:00 | 01:15 | 01:40 | 02:00 |
03:20 | 03:30 | 04:00 | 04:20 |
05:15 | 05:30 | 06:00 | 06:20 |
टीप: आमचे प्रवासी आमचे रात्रीचे ट्राम मार्ग घेत आहेत समोरच्या दारात स्थापित केलेल्या डिव्हाइसेसना ती कार्डे वाचेल. |
ट्रॅम | |||||
कोर्ट लाइन आठवड्याचे दर | |||||
कोर्ट बाहेर पडा | अलादीनकडे परत या | कोर्ट बाहेर पडा | अलादीनकडे परत या | कोर्ट बाहेर पडा | अलादीनकडे परत या |
06:00 | 06:25 | 11:30 | 11:55 | 16:50 | 17:15 |
06:10 | 06:35 | 11:40 | 12:05 | 17:00 | 17:25 |
06:20 | 06:45 | 11:50 | 12:15 | 17:10 | 17:35 |
06:30 | 06:55 | 12:00 | 12:25 | 17:20 | 17:45 |
06:40 | 07:05 | 12:10 | 12:35 | 17:30 | 17:55 |
06:50 | 07:15 | 12:20 | 12:45 | 17:40 | 18:05 |
07:00 | 07:25 | 12:30 | 12:55 | 17:50 | 18:15 |
07:08 | 07:33 | 12:40 | 13:05 | 18:00 | 18:25 |
07:16 | 07:41 | 12:50 | 13:15 | 18:10 | 18:35 |
07:24 | 07:49 | 13:00 | 13:25 | 18:20 | 18:45 |
07:32 | 07:57 | 13:10 | 13:35 | 18:30 | 18:55 |
07:40 | 08:05 | 13:20 | 13:45 | 18:40 | 19:05 |
07:48 | 08:13 | 13:30 | 13:55 | 18:50 | 19:15 |
07:56 | 08:21 | 13:40 | 14:05 | 19:00 | 19:25 |
08:04 | 08:29 | 13:50 | 14:15 | 19:12 | 19:37 |
08:12 | 08:37 | 14:00 | 14:25 | 19:24 | 19:49 |
08:20 | 08:45 | 14:10 | 14:35 | 19:36 | 20:01 |
08:30 | 08:55 | 14:20 | 14:45 | 19:48 | 20:13 |
08:40 | 09:05 | 14:30 | 14:55 | 20:00 | 20:25 |
08:50 | 09:15 | 14:40 | 15:05 | 20:12 | 20:37 |
09:00 | 09:25 | 14:50 | 15:15 | 20:24 | 20:49 |
09:10 | 09:35 | 15:00 | 15:25 | 20:36 | 21:00 |
09:20 | 09:45 | 15:10 | 15:35 | 20:48 | 21:12 |
09:30 | 09:55 | 15:18 | 15:43 | 21:00 | 21:24 |
09:40 | 10:05 | 15:26 | 15:51 | 21:15 | 21:39 |
09:50 | 10:15 | 15:34 | 15:59 | 21:30 | 21:54 |
10:00 | 10:25 | 15:42 | 16:07 | 21:45 | 22:09 |
10:10 | 10:35 | 15:50 | 16:15 | 22:00 | 22:24 |
10:20 | 10:45 | 15:58 | 16:23 | 22:15 | 22:39 |
10:30 | 10:55 | 16:06 | 16:31 | 22:30 | 22:54 |
10:40 | 11:05 | 16:14 | 16:39 | 22:45 | 23:09 |
10:50 | 11:15 | 16:21 | 16:46 | 23:00 | 23:24 |
11:00 | 11:25 | 16:28 | 16:53 | 23:20 | 23:44 |
11:10 | 11:35 | 16:35 | 17:00 | 23:43 | 00:07 |
11:20 | 11:45 | 16:42 | 17:07 | 00:02 | 00:26 |
कोन्या रेल्वे सिस्टम नकाशा
नकाशा मोठा करण्यासाठी नकाशावर क्लिक करा